PA66 日本旭化成 LEONA (尼胺龙) 1402S 物性表 TDS
日本旭化成 Leona PA66 1402S 物性表
尼龙66 Leona™ 1402S 工程塑料>PA66< 良好的流动性; 良好刚性; 热稳定性; 韧性良好
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
密度 / 比重 | 干 | ASTM D-792 | 1.14 | |
ASTMD792 | 1.14 | g/cm³ | ||
ISO1183 | 1.14 | g/cm³ | ||
磨耗率 | 湿 | ASTM D-1044 | 7 | |
收缩率 | MD | 内部方法 | 1.3to2.0 | % |
干 | 旭化成方法 | 1.3-2.0 | % | |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 50 | % | |
断裂延伸率 | 干(湿) | ASTM D-638 | 50(250) | % |
抗挠强度 | 干(湿) | ASTM D-790 | 118(54) | Mpa |
抗挠系数 | 干(湿) | ASTM D-790 | 2.8(1.2) | GPa |
抗张强度 | ASTMD638 | 79.0 | Mpa | |
拉伸模量 | 23°C | ISO527-2 | 3000 | Mpa |
拉伸强度 | 干(湿) | ASTM D-638 | 79(57) | Mpa |
拉伸应变 | 屈服,23°C | ISO527-2 | 4.0 | % |
拉伸应力 | 屈服,23°C | ISO527-2 | 82.0 | Mpa |
洛氏硬度 | 干(湿) | ASTM D-785 | 80(55) | M Scale |
干(湿) | ASTM D-785 | 120(108) | R scale | |
伸长率 | 断裂 | ASTMD638 | 50 | % |
ASTM D638/ISO 527 | 78.5 | % | ||
弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 2790 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
23°C | ISO178 | 2700 | Mpa | |
ASTMD790 | 2800 | Mpa | ||
弯曲强度 | ASTMD790 | 118 | Mpa | |
ASTM D790/ISO 178 | 118 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
弯曲应力 | 23°C | ISO178 | 113 | Mpa |
悬臂梁式缺口冲击强度 | 干(湿) | ASTM D-256 | 39(147) | J/m |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
比热 | 1670 | J/kg/°C | ||
比热容 | 干 | 1670 | J/(kg.k) | |
导热率 | 干 | 0.2 | W/(m.K) | |
导热系数 | 0.20 | W/m/K | ||
燃烧性(率) | UL94 | v-2 | ||
热变形温度 | 0.46MPa,干 | ASTM D-648 | 230 | ℃ |
1.82MPa,干 | ASTM D-648 | 70 | ℃ | |
ASTM D648/ISO 75 | 230 | ℃(℉) | ||
1.8MPa,未退火 | ASTMD648 | 70.0 | °C | |
0.45MPa,未退火 | ASTMD648 | 230 | °C | |
0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 190 | °C | |
1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 70.0 | °C | |
线形热膨胀系数 | MD | ASTMD696 | 8E-05 | cm/cm/°C |
线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | 8 | mm/mm.℃ | |
干 | ASTM D-696 | 8 | ||
阻燃性 | 干 | UL 94 | V-2 | |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
表面电阻率 | IEC60093 | 1E+13 | ohms | |
ASTMD257 | 1E+13 | ohms | ||
介电强度 | ASTMD149 | 20 | KV/mm | |
IEC60243-1 | 20 | KV/mm | ||
漏电起痕指数 | 3.00mm | IEC60112 | 525 | V |
体积电阻率 | ASTMD257 | 1E+14 | ohms·cm | |
23°C | IEC60093 | 1E+14 | ohms·cm | |
ASTM D257/IEC 60093 | 10.10 | Ω.cm | ||
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO179 | 6.0 | kJ/m² | |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO179 | NoBreak | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | ASTMD256 | 39 | J/m | |
可燃性(Flammability) | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
FlameRating | 0.75mm | UL94 | V-2 | |
极限氧指数 | ASTMD2863 | 26 | % | |
灼热丝易燃指数 | 3.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
硬度Hardness | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
洛氏硬度 | M计秤 | ASTMD785 | 80 | |
R计秤 | ASTMD785 | 120 | ||
M计秤 | ISO2039-2 | 80 | ||
R计秤 | ISO2039-2 | 120 | ||
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.14 | ||
成型收缩率 | ASTM D955 | 1.3-2.0 | % | |
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 2.5 | % | |
基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
吸湿率 | 湿 | 2.5 | % | |
其他性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
氧指数 | 干 | ASTM D-2863 | 26 | % |
LEONA(尼胺龙)指的是
Leona树脂,是旭化成制造销售的尼龙-66树脂( 聚酰胺-66树脂,略称PA-66)的总称。尼龙-66树脂(增强牌号)是兼顾良好的耐热性和机械强度的工程树脂。Leona
树脂拥有集增强技术及共混技术于一身的丰富产品线,根据客户的需求提供最合适的牌号。
日本旭化成Leona 工程塑料 PA66 1300S是非增强型尼龙树脂,有良好的流动性; 良好刚性; 韧性良好,可以应用于连接器; 配件; 汽车领域的应用; 消费品应用领域,Leona尼龙树脂生产与销售开始于1972年5月。由于把原料和过程中产品的生产结合在了一起,从而获得了成本竞争优势。旭化成是亚洲的全综合PA66生产商。
工程塑料 PA66 LEONA(尼胺龙)的特性
PA66 旭化成 通用工程树脂Leona™树脂的特征如下所示
优势:
1. 优秀的耐热性
2. 优秀的韧性,耐久性跟电气特性,而且特性之间良好的平衡3. 优秀的耐油性
短处
1. 在产品设计上要考虑吸水时的尺寸变化。
2. 与酸性物质接触的用途时需要注意。
工程塑料 PA66 旭化成 玻璃纤维增强Leona树脂的特征
优势
1. 有优秀的强度刚性
2. 有优秀的韧性,耐久性跟电气特性,而且特性之间良好的平衡。
3. 因吸水性有所改善,尺寸稳定性也有所改良
短所
1. 需要纤维强化材料专用的注塑机螺杆。
2021年12月20日 12:01
ꄘ浏览量:6810