纯树脂PA66 日本旭化成 LEONA (尼胺龙) 1300S 物性表 TDS datasheet
日本旭化成 Leona PA66 1300S 物性表
联系客服索取原厂官方物性表TDS datasheet~
Leona™ 1300S
Polyamide 66
Asahi Kasei Chemicals Corporation
产品说明:
Leona™ 1300S是一种聚酰胺66(尼龙66)产品,。 它,在北美洲、非洲和中东、欧洲或亚太地区有供货。 Leona™ 1300S的应用领域包括电气/电子应用、工程/工业配件、汽车行业 和 生活消费品。
特性包括:
- 阻燃/额定火焰
- 良好的刚度
- 良好的韧性
物性信息:
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
特性 |
|
用途 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
比重 | 1.14 | -- | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
收缩率 - 流动方向 | 1.3 到 2.0 | -- | % | 内部方法 |
吸水率 | ||||
饱和, 23°C | -- | 2.5 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | -- | 2.5 | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
洛氏硬度 | ||||
M 级 | 80 | 55 | ASTM D785 | |
R 级 | 120 | 108 | ASTM D785 | |
M 计秤 | 80 | 55 | ISO 2039-2 | |
R 计秤 | 120 | 108 | ISO 2039-2 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 3000 | 1200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | ||||
屈服, 23°C | 82.0 | 52.0 | MPa | ISO 527-2 |
-- | 79.0 | 57.0 | MPa | ASTM D638 |
拉伸应变 | ||||
屈服, 23°C | 4.0 | 24 | % | ISO 527-2 |
断裂 | 50 | 250 | % | ASTM D638 |
断裂, 23°C | -- | > 100 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | ||||
-- | 2800 | 1200 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 2700 | 1100 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | ||||
-- | 118 | 54.0 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 113 | 42.0 | MPa | ISO 178 |
泰伯耐磨性 (1000 Cycles) | -- | 7.00 | mg | ASTM D1044 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | 6.0 | 15 | kJ/m² | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 39 | 150 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 230 | -- | °C | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火 | 190 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 70.0 | -- | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
线形热膨胀系数 - 流动 | 8.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM D696 |
比热 | 1670 | -- | J/kg/°C | |
导热系数 | 0.20 | -- | W/m/K |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+13 | -- | ohms | ASTM D257, IEC 60093 |
体积电阻率 | ||||
-- | 1.0E+14 | -- | ohms·cm | ASTM D257 |
23°C | 1.0E+14 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 20 | -- | kV/mm | ASTM D149, IEC 60243-1 |
漏电起痕指数 (3.00 mm) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (0.750 mm) | V-2 | -- | UL 94 | |
灼热丝易燃指数 (3.00 mm) | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
极限氧指数 | 26 | -- | % | ASTM D2863 |
LEONA(尼胺龙)指的是
Leona树脂,是旭化成制造销售的尼龙-66树脂( 聚酰胺-66树脂,略称PA-66)的总称。尼龙-66树脂(增强牌号)是兼顾良好的耐热性和机械强度的工程树脂。Leona
树脂拥有集增强技术及共混技术于一身的丰富产品线,根据客户的需求提供最合适的牌号。
日本旭化成Leona 工程塑料 PA66 1300S是非增强型尼龙树脂,有良好的流动性; 良好刚性; 韧性良好,可以应用于连接器; 配件; 汽车领域的应用; 消费品应用领域,Leona尼龙树脂生产与销售开始于1972年5月。由于把原料和过程中产品的生产结合在了一起,从而获得了成本竞争优势。旭化成是亚洲的全综合PA66生产商。
工程塑料 PA66 LEONA(尼胺龙)的特性
PA66 旭化成 通用工程树脂Leona™树脂的特征如下所示
优势:
1. 优秀的耐热性
2. 优秀的韧性,耐久性跟电气特性,而且特性之间良好的平衡3. 优秀的耐油性
短处
1. 在产品设计上要考虑吸水时的尺寸变化。
2. 与酸性物质接触的用途时需要注意。
工程塑料 PA66 旭化成 玻璃纤维增强Leona树脂的特征
优势
1. 有优秀的强度刚性
2. 有优秀的韧性,耐久性跟电气特性,而且特性之间良好的平衡。
3. 因吸水性有所改善,尺寸稳定性也有所改良
短所
1. 需要纤维强化材料专用的注塑机螺杆。