中石化LLDPE线型低密度聚乙烯牌号级性能用途 | |||
中石化LLDPE-薄膜 | |||
LLDPE牌号 | 熔体流动速率, g/10min |
主要用途 | |
典型 值 |
测试方法 | ||
DFDA2001 | 包装薄膜 | ||
DFDA7042 | 日用膜、棚膜、管材、农地膜、 塑料绳 |
||
DFDA7047 | 1.0 | GB/T 3682 | 农用薄膜、微地 膜等 |
DFDA7208 | 农膜 | ||
DFDA9020 | 微膜 | ||
DFDA9021 | 拉伸缠绕膜、保 鲜膜 |
||
DFDA9030 | 拉伸缠绕膜 | ||
DFDA9085 | 高强度膜 | ||
DFDA-9906 | 农膜 | ||
DFDC7050 | 2.0 | GB/T 3682 | 农用薄膜 |
DFDC9050 | 1.9 | GB/T 3682 | 农用薄膜 |
DFDC9050K | 1.9 | GB/T 3682 | 农用薄膜 |
DFDC9088 | 0.85 | GB/T 3682 | 农用薄膜 |
DJM-1810 | 1.0 | GB/T 3682 | 薄膜基础料 |
DJM-1820 | 2.0 | GB/T 3682 | 薄膜基础料 |
QLLP01 | 1.0 | GB/T 3682 | 主要用于制作 大棚膜。 |
YLF-1801 | 1.0 | GB/T 3682 | 重包装膜 |
YLF-1802 | 2.0 | GB/T 3682 | 微地、彩印膜 |
中石化LLDPE-单丝 | |||
LLDPE牌号 | 熔体流动速率,g/10min | 主要用途 | |
典型值 | 测试方法 | ||
MLPE-2010 | 1.0 | GB/T 3682 | 渔网、扁丝 |
中石化LLDPE-滚塑 | |||
牌号 | 熔体流动速率,g/10min | 主要用途 | |
典型值 | 测试方法 | ||
MLPE-8050 | 460% | GB/T 3682 | |
中石化LLDPE-注塑 | |||
LLDPE牌号 | 熔体流动速率,g/10min | 主要用途 | |
典型值 | 测试方法 | ||
DMDA8007 | 8.5 | GB/T 3682 | |
DMDB8910 | 10.0 | GB/T 3682 | 容器 |
DMDB8916 | 17.0 | GB/T 3682 | 容器 |
DNDA7144 | 20.0 | GB/T 3682 | 瓶盖、注 塑件 |
YLM-3405 | 5.0 | GB/T 3682 | 注塑用品 |
生产企业:中原、广州分公司、齐鲁、天津分公司、茂名分公司 性能与用途:日用膜、棚膜、管材、农地膜、塑料绳、家用器皿、易拉罐头、玩具、管材 产品类别及牌号:薄膜 DFDA2001、DFDA7042、DFDA72047、DFDA7208、DFDA9020、DFDA9021、DFDA9030、DFDA9085、DFDA-9906、DFDC7050、DFDC9050、DFDC9050K、DFDC9088、DJM-1810、DJM-1820、QLLP01、YLF-1801、YLF-1802、 单丝 MLPE-2010 滚塑 MLPE-8050 注塑 DMDA8007、DMDB8910、DMDB8916、DNDA7144、YLM-3405 |
|||