产品特性
PET是乳白色或浅黄色高度结晶性的聚合物,表面平滑而有光泽。耐蠕变、耐抗疲劳性、耐磨擦和尺寸稳定性好,磨耗小而硬度高,具有热塑性塑料中最大的韧性:电绝缘性能好,受温度影响小,但耐电晕性较差。无毒、耐气候性、抗化学药品稳定性好,吸水率低,耐弱酸和有机溶剂,但不耐热水浸泡,不耐碱。
PET树脂的玻璃化温度较高,结晶速度慢,模塑周期长,成型周期长,成型收缩率大,尺寸稳定性差,结晶化的成型呈脆性,耐热性低等。通过成核剂以及结晶剂和玻璃纤维增强的改进,PET除了具有PBT的性质外,还有以下的特点。
1.热变形温度和长期使用温度是热塑性通用工程塑料中最高的
2.因为耐热高,增强PET在250℃的焊锡浴中浸渍10S,几乎不变形也不变色,特别适 合制备锡焊的电子、电气零件:
3.弯曲强度 200MPa,弹性模量达4000MPa,耐蠕变及疲劳性也很好,表面硬度高, 机械性能与热固性塑料相近。
4.由于生产PET所用乙二醇比生产PBT所用丁二醇的价格几乎便宜一半,所以PET树脂 和增强PET是工程塑料中价格较低的,具有很高的性价比。
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
机械性能 | 拉伸强度 | -40℃(-40℉) | ASTM D638 | 138(20.0) | MPa(kpsi) |
拉伸强度 | 23℃(73℉) | ASTM D638 | 107(15.5) | MPa(kpsi) | |
拉伸强度 | 90℃(194℉) | ASTM D638 | 55.2(8.0) | MPa(kpsi) | |
拉伸强度 | 150℃(300℉) | ASTM D638 | 38(5.5) | MPa(kpsi) | |
断裂延伸率 | -40℃(-40℉) | ASTM D638 | 2.5 | % | |
断裂延伸率 | 23℃(73℉) | ASTM D638 | 2.6 | % | |
断裂延伸率 | 90℃(194℉) | ASTM D638 | 4.7 | % | |
断裂延伸率 | 150℃(300℉) | ASTM D638 | 6.7 | % | |
拉伸模量 | -40℃(-40℉) | ASTM D638 | 7100(1030) | MPa(kpsi) | |
拉伸模量 | 23℃(73℉) | ASTM D638 | 6890(999) | MPa(kpsi) | |
拉伸模量 | 90℃(194℉) | ASTM D638 | 3040(441) | MPa(kpsi) | |
拉伸模量 | 150℃(300℉) | ASTM D638 | 2280(331) | MPa(kpsi) | |
剪切强度 | ASTM D732 | 52.0(7.5) | MPa(kpsi) | ||
泊松比 | 0.41 | ||||
弯曲模量 | -40℃(-40℉) | ASTM D790 | 6550(950) | MPa(kpsi) | |
弯曲模量 | 23℃(73℉) | ASTM D790 | 5860(850) | MPa(kpsi) | |
弯曲模量 | 90℃(194℉) | ASTM D790 | 2410(350) | MPa(kpsi) | |
弯曲模量 | 150℃(300℉) | ASTM D790 | 1520(220) | MPa(kpsi) | |
弯曲强度 | -40℃(-40℉) | ASTM D790 | 179(26.0) | MPa(kpsi) | |
弯曲强度 | 23℃(73℉) | ASTM D790 | 158(23.0) | MPa(kpsi) | |
弯曲强度 | 90℃(194℉) | ASTM D790 | 69.0(10.0) | MPa(kpsi) | |
弯曲强度 | 150℃(300℉) | ASTM D790 | 44.8(6.5) | MPa(kpsi) | |
压缩强度 | ASTM D695 | 172(24.9) | MPa(kpsi) | ||
负荷变形 | 23℃(73℉),27.6MPa(4000psi) | ASTM D621 | 0.3 | % | |
负荷变形 | 50℃(122℉),27.6MPa(4000psi) | ASTM D621 | 1.1 | % | |
疲劳弯曲 | Cycles 10E6 | ASTM D671 | 44.1(6.4) | MPa(kpsi) | |
弯曲蠕变 | 23℃(73℉),27.6MPa(4000psi) | ASTM D2990 | 0.70 | % | |
弯曲蠕变 | 60℃(140℉),27.6MPa(4000psi) | ASTM D2990 | 1.18 | % | |
弯曲蠕变 | 125℃(257℉),27.6MPa(4000psi) | ASTM D2990 | 2.99 | % | |
冲击强度 | -40℃(-40℉) | ASTM D256 | 59(1.1) | J/m(ft lb/in) | |
冲击强度 | 23℃(73℉) | ASTM D256 | 69(1.3) | J/m(ft lb/in) | |
无缺口冲击强度 | -40℃(-40℉) | ASTM D4812 | 350(6.6) | J/m(ft lb/in) | |
无缺口冲击强度 | 23℃(73℉) | ASTM D4812 | 530(9.9) | J/m(ft lb/in) | |
电气性能 | 表面电阻率 | ASTM D257 | 1 E13 | Ohm | |
体积电阻率 | ASTM D257 | 1 E15 | Ohm cm | ||
热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa | ASTM D648 | 244 | ℃ |
热变形温度 | 1.80MPa | ASTM D648 | 215 | ℃ | |
熔点 | ASTM D3418 | 254 | ℃ | ||
阻燃性 | UL 94 | V-0 | |||
比重 | ASTM D792 | 1.55 | |||
硬度 | Scale R | ASTM D785 | 120 | ||
其它性能 | 吸水性 | 50%RH,23℃,24h | ASTM D570 | 0.07 | % |
产品用途
1.主要用于纤维,少量用于薄膜和工程塑料。
2.纤维主要用于纺织工业。
3.电气绝缘材料,如电容器、电缆绝缘、印刷电路布线基材,电极槽绝缘等。
4.片基和基带,如电影胶片、X光片、录音磁带、电子计算机磁带等。
5.真空渡铝制成金属化薄膜,如金银线、微型电容器薄膜等。
6.吹塑制品,用于包装的聚酯拉审瓶。玻璃纤维增强
7.适用于电子电气和汽车行业,用于各种线圈骨架、变压器、电视机、录音机零部件 和外壳、汽车灯座、灯罩、白热灯座、继电器、晒整流器等。