产品参数
M270S
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.41 | |||
机械性能 | 弯曲强度 | ASTM D-790 | 96 | MPa | ||
伸长率 | ASTM D-638 | 40 | % | |||
弯曲模量 | ASTM D-790 | 2580 | MPa | |||
拉伸强度 | ASTM D-638 | 60 | MPa | |||
IZOD冲击强度 | 缺口侧 | ASTM D-256 | 52 | J/m | ||
反缺口侧 | ASTM D-256 | 610 | J/m | |||
电气性能 | 体积电阻系数 | 3mmt | ASTM D-257 | 1×1014 | Ω.cm | |
介电穿击强度 | 短时间实验:2mmt | ASTM D-149 | 24 | MV/m | ||
热性能 | 线膨胀系数 | 室温 | 10 | X10-5/°C | ||
阻燃性 | UL 94 | HB | ||||
热变形温度 | 1.82MPa | ASTM D-648 | 110 | °C |
M270
规格级别 | 高流动,高刚性,耐磨 家用电器,汽车部件 注塑 | 外观颜色 | |
备注说明 | 特性:共聚甲醛,高流动性及短周期 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.41 | ||
机械性能 | 弯曲强度 | ASTM D-790 | 89 | MPa | |
IZOD冲击强度 | ASTM D-256 | 42 | J/m | ||
伸长率 | ASTM D-638 | 40 | % | ||
拉伸强度 | ASTM D-638 | 60 | MPa | ||
弯曲模量 | ASTM D-790 | 2580 | MPa | ||
热性能 | 热变形温度 | 1.82Mpa | ASTM D-648 | 110 | °C |
阻燃性 | UL 94 | HB |